CLASIFICACION RUNNING
| user (@...) | km | |
| 1 | robertojpalomo | 71 |
| 2 | toni_alcala84 | 71 |
| 3 | xaviperez1986 | 58,85 |
| 4 | Boletus5 | 41,39 |
| 5 | AlvaroTimpani | 28 |
| 6 | tetedavalos | 19 |
| 7 | juanfranruor | 18,5 |
| 8 | alexaarayaa1 | 6 |
| 9 | trifabian | 5 |
CLASIFICACION BIKE
| user (@...) | km | |
| 1 | xaviperez1986 | 277,9 |
| 2 | trifabian | 90 |
| 3 | tetedavalos | 71 |
| 4 | jorgejordanv | 65 |
| 5 | robertjpalomo | 25 |
| 6 | AlvaroTimpani | 18,5 |
| 7 | Boletus5 | 18,5 |
CLASIFICACION NATACION
| user (@...) | km | |
| 1 | tetedavalos | 8,5 |
| 2 | xaviperez1986 | 8,4 |
| 3 | robertjpalomo | 2 |
Y en total llevamos la friolera cantidad de...903.54 km
Seguir asi chicos!!
No hay comentarios:
Publicar un comentario